Men's Breakaway Jersey Size Chart

SizeXSSMLXLXXL3XL4XL5XL
Chest (in.) 42 44 46 48 51 55 59 63 67
Shoulder Width (in.) 20.5 21 21.5 22 23 24.5 26 27.5 29
Front Body Length (in.) 29.5 30.75 31 32 33 34 35 36 37
Sleeve Length (in.) 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28

Men's Authentic Jersey Size Chart

U.S. Size42 (XXS)44 (XS)46 (S)50 (M)52 (L)54 (XL)56 (XXL)60 (3XL)
Shoulder Width (in.) 19 19.5 19.5 20 20 20.5 20.5 21
Chest (in.) 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 27.5
Back Length (in.) 31.5 32.25 33 33.25 34 34.25 34.5 35.5
Hips (in.) 23 24 25 26 27 28 29 31
Sleeve Length (in.) 32.75 33.25 33.75 34.5 35.25 35.75 36.25 36.25

Women's Jersey Size Chart

SizeXSSMLXLXXL3XL4XL
Bust (in.) 33.5 35.5 37.5 39.5 42.5 45.5 49.5 53.5
Shoulder Width (in.) 17 17.75 18.5 19.25 20.25 21.25 22.5 23.75
Front Body Length (in.) 28.5 29.25 30 30.75 31.5 32.25 33 33
Sleeve Length (in.) 21.25 21.75 22.25 22.75 23.25 23.75 24.25 24.75

Youth Jersey Size Chart

SizeS/ML/XL
Chest (in.) 36 40
Shoulder Width (in.) 17 19
Front Length (in.) 23.75 26.5
Sleeve Length (in.) 18.75 19.75